Fischer/Auer gewinnen Weintinger Watterturnier

Wieder besser besucht als in den vergangenen Jahren war das Weintinger Wattturnier am vergangenen Freitag. 40 Paare gingen dieses Mal im Clublokal Koch an den Start. Gespielt wurden 4 Runden á 3 Spiele. Nach spannenden und heiß umkämpften Spielen in angenehmer Atmosphäre konnte Gerhard Zellmer kurz vor Mitternacht die Sieger bekannt geben.

 

Den ersten Platz und damit den Titel "Watterkönig 2020" konnten sich mit 10:2 (+40) Punkten das Team Fischer/Auer sichern. Der Preis hierfür waren 100 €.

Einkaufsgutscheine konnten die Zweitplatzierten Danzer/Ganser  mit 9:3 (+47) Punkte in Empfang nehmen.

Auf Platz 3 landeten Schneider/Wellenhofer  mit ebenfalls 9:3 (+33) Punkten, sie konnten mit 30 Liter Bier den Heimweg antreten.

Auf den folgenden Plätzen landeten: Hanusch – Eggl, Speiseder – Grau, Klostermeier - Nalbatirov  (alle ebenfalls 9:3).

Rang Teams Namen gewonnene Spiele Punktediff. Punkte  ( + ) Punkte ( - )
1 14 Fischer - Auer 10 40 127 87
2 27 Danzer - Ganser 9 47 126 79
3 2 Wellenhofer C. - Schneider 9 33 125 92
4 38 Hanusch - Eggl C. 9 23 117 94
5 12 Speiseder - Grau 9 22 111 89
6 29 Klostermeier - Nalbatirov 9 15 113 98
7 5 Steinberger - Rumuski 8 38 120 82
8 35 Keufl - Zellmer L. 8 23 108 85
9 28 Zellmeier - Zellmeier 7 22 114 92
10 16 Singer - Herreiner 7 13 112 99
11 21 Kumpfmüller - Kumpfmüller 7 10 106 96
12 15 Meier - Meier 7 9 107 98
13 33 Steimer - Zellner 7 -1 110 111
14 20 Sigl - Knott 7 -10 104 114
15 3 Bräu - Wellenhofer A. 6 15 108 93
16 24 Laberer Ch. - Eschlbeck E. 6 10 114 104
17 23 Breu - Späth 6 6 116 110
18 19 Roider - Rainer 6 6 109 103
19 10 Seitz - Steubl 6 0 104 104
20 1 Glöbl - Bauer 6 -2 102 104
21 6 Kabl - Kiendl 6 -4 112 116
22 30 Laberer - Reicheneder 6 -4 96 100
23 36 Kiendl - Zrenner 6 -11 105 116
24 9 Drexler - Lehner 6 -18 96 114
25 37 Haslbeck - Haslbeck 5 3 109 106
26 31 Eschlbeck J. - Laberer W. 5 3 101 98
27 25 Ganser - Zierer 5 -8 96 104
28 39 Zehentbauer - Zellner 5 -8 95 103
29 11 Achatz - Viehbacher 5 -10 90 100
30 22 Schwarzfischer - Knott 5 -15 91 106
31 26 Ganser - Draschek 5 -20 99 119
32 18 Karl - Karl 5 -21 94 115
33 13 Artmann - Hahn 5 -25 97 122
34 32 Eisenhut - Sedlmeier 4 5 119 114
35 17 Bauer - Höll 4 -15 104 119
36 34 Wellenhofer - Morawe 4 -18 96 114
37 40 Kick - Trinkl 4 -23 89 112
38 4 Breu - Breu 2 -30 88 118
39 8 Zellner - Meier 2 -43 86 129
40 7 Eggl - Margezeder 2 -57 69 126

Zurück